Střešní stan Maggiolina CARBON FIBER - Porovnání vlastností všech typů
Hodnocení: • = dobré •• = velmi dobré ••• = výborné ••• = vynikající
MAGGIOLINA | COLUMBUS | LÁTKOVÉ STANY | ||||||||||||
Carbon Fiber | Airlander | Airlander Plus | Grand Tour | Extreme | Airtop | Columbus | Varianta | Carbon Fiber | X-Long | Air-Camping | Overland | Overzone | Overcamp | |
Jednoduchost otevírání a zavírání stanu | •• | •• | •• | •• | •• | ••• | •••• | •••• | •••• | •••• | • | • | • | • |
Vnitřní prostor v otevřeném stanu | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | •••• | ••• | ••• | ••• | •• |
Úložný prostor v uzavřeném stanu | •• | •• | •• | ••• | •• | ••• | •• | •• | •• | •• | - | - | - | - |
Kapacita pro přepravu na stanu (kolo, surf, atd.) | - | - | •• | •• | - | - | - | • | - | - | •• | •• | •• | ••• |
Nosnost střechy stanu pro naložení různých potřeb | - | - | - | 15 kg | 25 kg | - | - | 15 kg | - | - | - | - | - | - |
Aerodynamika při jízdě | ••• | ••• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••• | • | • | • | • |
Stabilita při nárazu větru | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •• | •• | •• | •• | •• | • | • | • | • |
Izolace proti teplu | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | •• | •• | •• |
Izolace proti chladu | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | •• | •• | •• |
Odolnost při jízdě v terénu | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Vlastnosti textilního materiálu | ••• Dralon |
••• Dralon |
••• Dralon |
••• Dralon |
••• Dralon |
••• Dralon |
•• Airtex |
•• Airtex |
•• Airtex |
•• Airtex |
••• K 200 |
••• K 200 |
••• K 200 |
••• K 200 |
Prodyšnost textilního materiálu | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Inovace v technologii | •••• | •• | ••• | ••• | •• | ••• | •• | ••• | •••• | •••• | •• | •• | •• | •• |